Guide de Bali
Combien de temps de route ? Temps de trajet à Bali depuis votre lieu de séjour
Indiquez votre lieu de séjour et voyez le temps de trajet approximatif jusqu'à chaque lieu que nous visitons, du plus proche au plus éloigné.
Depuis Nusa Dua, Jimbaran et Uluwatu
Trier : les plus proches d'abord · De A à Z
| Lieu | Trajet |
|---|---|
| Cascade de Nungnung Nord de Bali | environ 1 h 45 min52 km |
| Jardin botanique de Bali Nord de Bali | environ 1 h 55 min57 km |
| Temple d'Ulun Danu Beratan Nord de Bali | environ 1 h 55 min57 km |
| Cascade de Banyu Wana Amertha Nord de Bali | environ 2 h61 km |
| Cascade de Munduk Nord de Bali | environ 2 h60 km |
| Point de vue des lacs jumeaux Nord de Bali | environ 2 h59 km |
| Porte de Handara Nord de Bali | environ 2 h61 km |
| Wanagiri Hidden Hills Nord de Bali | environ 2 h60 km |
| Cascades jumelles de Banyumala Nord de Bali | environ 2 h 5 min62 km |
| Plantation de café de Wanagiri Nord de Bali | environ 2 h 5 min62 km |
| Cascade de Gitgit Nord de Bali | environ 2 h 15 min67 km |
| Cascade de Sekumpul Nord de Bali | environ 2 h 15 min69 km |
| Brahmavihara Arama Nord de Bali | environ 2 h 25 min72 km |
| Cascade d'Aling-Aling Nord de Bali | environ 2 h 25 min72 km |
| Plage de Lovina Nord de Bali | environ 2 h 25 min72 km |
| Sources chaudes de Banjar Nord de Bali | environ 2 h 25 min72 km |
| Gedong Kirtya et musée de Buleleng Nord de Bali | environ 2 h 30 min74 km |
| Temple chinois Ling Gwan Kiong Nord de Bali | environ 2 h 35 min77 km |
| Vieux port de Singaraja Nord de Bali | environ 2 h 35 min77 km |
Estimation à partir de la distance à vol d'oiseau, à une vitesse moyenne sur route de 30 km/h. La circulation varie : prévoyez plus de temps aux heures de pointe. Votre chauffeur-guide organise l'ordre de vos étapes pour limiter les trajets.
Laissez-nous conduire
Choisissez jusqu'à quatre lieux : nous organisons l'itinéraire, les horaires et les billets, avec prise en charge à votre hôtel.